- 股票型
- 混合型
- 指数型

截止日期:2021-02-26
合煦智远基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.16 | 127.66 | 92/116 |
基金数量(只) | 4 | 14.79 | 74/116 |
基金经理数量 | 2 | 5.10 | 69/116 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 指数型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合煦智远嘉选混合C 006324 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4722 | 1.5222 | -1.23% | 27.25% | 43.78% | 0.35 | 朱伟东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
合煦智远嘉选混合A 006323 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4926 | 1.5426 | -1.24% | 27.57% | 44.52% | 0.44 | 朱伟东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.1134 | 1.1134 | -2.04% | 10.06% | - | 0.10 | 潘天奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.1164 | 1.1164 | -2.05% | 10.34% | - | 1.86 | 潘天奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.2338 | 1.2338 | -2.47% | 24.95% | 23.73% | 0.03 | 程卉超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.2434 | 1.2434 | -2.48% | 25.27% | 24.45% | 0.17 | 程卉超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.74% | 54.70 | 1,104.94 | ||
2 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.63% | 7.20 | 775.32 | ||
3 | 600588 | 用友网络 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.28% | 15.23 | 671.64 | ||
4 | 300041 | 回天新材 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.13% | 41.45 | 628.80 | ||
5 | 600998 | 九州通 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.83% | 29.05 | 540.91 | ||
6 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.68% | 25.96 | 495.58 | ||
7 | 300263 | 隆华科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.59% | 58.83 | 468.88 | ||
8 | 601872 | 招商轮船 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.53% | 77.42 | 451.36 | ||
9 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.51% | 23.71 | 444.80 | ||
10 | 300003 | 乐普医疗 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.25% | 10.14 | 370.31 |
旗下基金资讯
更多- 合煦智远基金董事长郑旭:坚守投资者利益至上之... 03-25
- 合煦智远基金潘天奇:聚焦金融科技 把握投资机... 03-23
- 科技推动金融创新 合煦智远基金发行国内首只金... 03-02
- 科技推动金融创新 合煦智远基金发行国内首只金... 03-02
- 合煦智远基金:市场或迎中期配置良机 02-05
旗下基金公告
更多- 合煦智远基金管理有限公司关于不法分子冒用我司... 09-09
- 合煦智远基金管理有限公司关于不法分子冒用我司... 09-09
- 合煦智远基金管理有限公司关于不法分子冒用我司... 09-09
- 合煦智远基金管理有限公司关于不法分子冒用我司... 09-09
- 合煦智远基金管理有限公司关于不法分子冒用我司... 09-09